Table of content
ALLOY STEEL A335 P5/A213 T5 PIPE PRICE IN USD/TON
| SIZE" | SIZE NB | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/2 | 15 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,600.00 | 7,800.00 | ||||||
| 3/4 | 20 | 6,800.00 | 6,800.00 | 7,200.00 | 7,600.00 | ||||||
| 1 | 25 | 5,700.00 | 5,700.00 | 6,000.00 | 6,250.00 | ||||||
| 1.25 | 32 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||||||
| 1.5 | 40 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,600.00 | 4,900.00 | ||||||
| 2 | 50 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,500.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,500.00 | ||||||
| 3 | 80 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,100.00 | 4,300.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,100.00 | 4,300.00 | ||||||
| 4 | 100 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,300.00 | |||||
| 5 | 125 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,300.00 | |||||
| 6 | 150 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,300.00 | |||||
| 8 | 200 | 4,800.00 | 5,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 10 | 250 | 4,800.00 | 5,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 12 | 300 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 7,000.00 |
| 14 | 350 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 16 | 400 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 18 | 450 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,200.00 | 7,500.00 | 7,200.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,500.00 | 8,500.00 | |
| 20 | 500 | 7,800.00 | 8,100.00 | 7,200.00 | 7,500.00 | 7,200.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,500.00 | 8,500.00 | |
| 22 | 550 | 10,500.00 | 10,500.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 24 | 600 | 10,500.00 | 10,500.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| All Above Prices USD/Ton | |||||||||||
| Additional Price Factors | |||||||||||
| Fix length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Double Random Length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Inspection EXTRA AS ACTUAL | |||||||||||
| Minimum Order Quantity 20 Ton per size. | |||||||||||
IBR approved pipes price list, ASTM A335 P5 / P9 / P11 / P22 and a335 p91 material price in India
ALLOY STEEL A335 P9/A213 T9 PIPE PRICE IN USD/TON
| SIZE" | SIZE NB | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/2 | 15 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,800.00 | 8,000.00 | ||||||
| 3/4 | 20 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,400.00 | 7,800.00 | ||||||
| 1 | 25 | 5,900.00 | 5,900.00 | 6,200.00 | 6,500.00 | ||||||
| 1.25 | 32 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,300.00 | 5,400.00 | ||||||
| 1.5 | 40 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,700.00 | 5,100.00 | ||||||
| 2 | 50 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,700.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,700.00 | ||||||
| 3 | 80 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,400.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,400.00 | ||||||
| 4 | 100 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,300.00 | 4,400.00 | |||||
| 5 | 125 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,300.00 | 4,400.00 | |||||
| 6 | 150 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,300.00 | 4,400.00 | |||||
| 8 | 200 | 4,900.00 | 5,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 10 | 250 | 4,900.00 | 5,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 12 | 300 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | 5,750.00 | 5,700.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,600.00 | 6,500.00 | 7,200.00 |
| 14 | 350 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | 5,750.00 | 5,700.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,600.00 | 6,500.00 | |
| 16 | 400 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | 5,750.00 | 5,700.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,600.00 | 6,500.00 | |
| 18 | 450 | 8,300.00 | 8,400.00 | 7,500.00 | 7,650.00 | 7,500.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 8,600.00 | |
| 20 | 500 | 8,100.00 | 8,400.00 | 7,500.00 | 7,650.00 | 7,500.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 8,600.00 | |
| 22 | 550 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 24 | 600 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| All Above Prices USD/Ton | |||||||||||
| Additional Price Factors | |||||||||||
| Fix length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Double Random Length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Inspection EXTRA AS ACTUAL | |||||||||||
| Minimum Order Quantity 20 Ton per size. | |||||||||||
ALLOY STEEL A335 P11/A213 T11 PIPE PRICE IN USD/TON
| SIZE" | SIZE NB | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/2 | 15 | 4,545.00 | 4,545.00 | 4,600.00 | 4,700.00 | ||||||
| 3/4 | 20 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,400.00 | 4,500.00 | ||||||
| 1 | 25 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,700.00 | 3,800.00 | ||||||
| 1.25 | 32 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | 3,200.00 | ||||||
| 1.5 | 40 | 2,727.00 | 2,727.00 | 2,800.00 | 2,900.00 | ||||||
| 2 | 50 | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,600.00 | 2,650.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,600.00 | 2,650.00 | ||||||
| 3 | 80 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,420.00 | 2,450.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,420.00 | 2,450.00 | ||||||
| 4 | 100 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,500.00 | |||||
| 5 | 125 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,500.00 | |||||
| 6 | 150 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,500.00 | |||||
| 8 | 200 | 3,030.00 | 3,030.00 | 2,400.00 | 2,450.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,450.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
| 10 | 250 | 3,030.00 | 3,030.00 | 2,400.00 | 2,450.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,450.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
| 12 | 300 | 3,730.00 | 3,730.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,200.00 |
| 14 | 350 | 3,730.00 | 3,730.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 16 | 400 | 3,730.00 | 3,730.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 18 | 450 | 4,925.00 | 4,925.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 20 | 500 | 4,925.00 | 4,925.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 22 | 550 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 24 | 600 | 6,720.00 | 6,720.00 | 5,305.00 | 5,305.00 | 5,305.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| All Above Prices USD/Ton | |||||||||||
| Additional Price Factors | |||||||||||
| Fix length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Double Random Length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Inspection EXTRA AS ACTUAL | |||||||||||
| Minimum Order Quantity 20 Ton per size. | |||||||||||
Price of asme sa213 t22 / t11 / t91 / t12 Tubes in Mumbai and seamless ferritic alloy-steel pipe price per KG in India
ALLOY STEEL A335 P22/A213 T22 PIPE PRICE IN USD/TON
| SIZE" | SIZE NB | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/2 | 15 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,300.00 | ||||||
| 3/4 | 20 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,000.00 | 5,200.00 | ||||||
| 1 | 25 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,200.00 | 4,350.00 | ||||||
| 1.25 | 32 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,600.00 | 3,700.00 | ||||||
| 1.5 | 40 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | ||||||
| 2 | 50 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | ||||||
| 3 | 80 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,850.00 | 3,000.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,850.00 | 3,000.00 | ||||||
| 4 | 100 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,850.00 | 2,900.00 | 3,000.00 | |||||
| 5 | 125 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,850.00 | 2,900.00 | 3,000.00 | |||||
| 6 | 150 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,850.00 | 2,900.00 | 3,000.00 | |||||
| 8 | 200 | 3,450.00 | 3,450.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 10 | 250 | 3,450.00 | 3,450.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 12 | 300 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,850.00 |
| 14 | 350 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 16 | 400 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 18 | 450 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
| 20 | 500 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
| 22 | 550 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 24 | 600 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | |
| All Above Prices USD/Ton | |||||||||||
| Additional Price Factors | |||||||||||
| Fix length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Double Random Length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Inspection EXTRA AS ACTUAL | |||||||||||
| Minimum Order Quantity 20 Ton per size. | |||||||||||
ALLOY STEEL A335 P91/A213 T91 PIPE PRICE IN USD/TON
| SIZE" | SIZE NB | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/2 | 15 | 8,600.00 | 8,600.00 | 9,400.00 | 9,600.00 | ||||||
| 3/4 | 20 | 8,400.00 | 8,400.00 | 9,000.00 | 9,400.00 | ||||||
| 1 | 25 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,300.00 | 7,800.00 | ||||||
| 1.25 | 32 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,400.00 | 6,500.00 | ||||||
| 1.5 | 40 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,600.00 | 6,100.00 | ||||||
| 2 | 50 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,600.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,600.00 | ||||||
| 3 | 80 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,300.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,300.00 | ||||||
| 4 | 100 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,150.00 | 5,300.00 | |||||
| 5 | 125 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,150.00 | 5,300.00 | |||||
| 6 | 150 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,100.00 | 5,150.00 | 5,300.00 | |||||
| 8 | 200 | 5,900.00 | 6,200.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,900.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 10 | 250 | 5,900.00 | 6,200.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,900.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 12 | 300 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,900.00 | 7,800.00 | 8,500.00 |
| 14 | 350 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,900.00 | 7,800.00 | |
| 16 | 400 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,900.00 | 7,800.00 | |
| 18 | 450 | 10,000.00 | 10,200.00 | 9,000.00 | 9,200.00 | 9,000.00 | 9,630.00 | 9,630.00 | 9,250.00 | 10,500.00 | |
| 20 | 500 | 9,800.00 | 10,200.00 | 9,000.00 | 9,200.00 | 9,000.00 | 9,630.00 | 9,630.00 | 9,250.00 | 10,500.00 | |
| 22 | 550 | 14,500.00 | 14,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 24 | 600 | 14,500.00 | 14,500.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | |
| All Above Prices USD/Ton | |||||||||||
| Additional Price Factors | |||||||||||
| Fix length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Double Random Length Cost: 3% Extra | |||||||||||
| Inspection EXTRA AS ACTUAL | |||||||||||
| Minimum Order Quantity 20 Ton per size. | |||||||||||
